2007年度(2006年7月15日〜2007年7月14日)ネパール山岳協会(NMA)ライト・エクスペディション・ピーク登山者数


番号 山名 高さ 許可件数 登山者数
1 Hiunchuli 6441m 1 4
2 Singu Chuli (Fluted peak) 6501m 7 13
3 Mera peak 6654m 170 887
4 Kusum Kangru 6367m 4 10
5 Kwangde 6011m 7 25
6 Chulu West 6419m 15 49
7 Chulu East 6584m 40 184
8 Imja Tse (Island Peak) 6160m 400 2,006
9 Pharchamo 6187m 50 233
10 Lobuje 6119m 61 279
11 Ramdung 5925m 8 42
12 Pisang peak 6091m 35 129
13 Tharpu Chuli (Tent Peak) 5663m 18 43
14 Khongma Tse (Mehra peak) 5849m 0 0
15 Ganja La Chuli (Naya kanga) 5844m 14 54
16 Pokhalde 5806m 25 153
17 Mardi Himal 5587m 5 15
18 Paldor Peak 5896m 4 7
19 Cholatse 6440m 8 31
20 Machhermo 6273m 3 10
21 Kyazo Ri 6186m 3 9
22 Phari Lapcha 6017m 1 2
23 Nirekha 6159m 7 47
24 Langsisa Ri 6427m 4 22
25 Ombigaichen 6340m 0 0
26 Bokta 6143m 3 9
27 Chekigo 6257m 2 5
28 Larkya Peak 6010m 0 0
29 ABI 6097m 5 20
30 Yubra Himal 6035m 0 0
31 Chhukung Ri 5550m 0 0
32 Lobuje West 6145m 0 0
33 Yala Peak 5732m 20 94
  合計   920 4,382



Copyright(C)2008 Cosmo Trek Pvt. Ltd.